| Cálculo de Asignaciones | ||||||||
| Legajo | Apellido | Sexo | Estado Civil | Hijos | Sueldo Básico | Asign. Hijos | Asign. Esposa | Sueldo Neto |
| 18488779 | Crespi | F | C | 1 | $ 840,00 | $ 20,00 | $ - | $ 860,00 |
| 17877899 | Martínez | F | C | 1 | $ 720,00 | $ 20,00 | $ - | $ 740,00 |
| 22544566 | Hernández | F | C | 2 | $ 720,00 | $ 40,00 | $ - | $ 760,00 |
| 19877812 | Gómez | M | C | 3 | $ 1.200,00 | $ 90,00 | $ 20,00 | $ 1.290,00 |
| 24566149 | Cabral | M | C | 3 | $ 720,00 | $ 90,00 | $ 20,00 | $ 810,00 |
| 10122556 | García | M | C | 4 | $ 400,00 | $ 110,00 | $ 20,00 | $ 530,00 |
| 15445328 | Malvicini | F | C | $ 1.200,00 | $ - | $ - | $ 1.220,00 | |
| 23445655 | Rezza | F | S | 1 | $ 600,00 | $ 20,00 | $ - | $ 640,00 |
| 17355987 | Bravo | F | S | $ 800,00 | $ - | $ - | $ 800,00 | |
| 20115699 | Quiroz | F | S | $ 600,00 | $ - | $ - | $ 600,00 | |
| 16258741 | Armellini | M | S | $ 640,00 | $ - | $ - | $ 640,00 | |
| 20629584 | Soria | F | S | $ 640,00 | $ - | $ - | $ 640,00 | |
| SUELDOS | Máximo | 1200 | 110 | 20 | 1290 | |||
| Mínimo | 400 | 0 | 0 | 530 | ||||
| Bolzàn | ||||||||
| Golischevsky | ||||||||
| Gramajo | ||||||||
| Mascani | ||||||||
EL SUELO ES DONDE UNO ESTA PARADO, ES DONDE UNO SE APOYA, SE AFIRMA. MI SUELO ESTA CONVINADO, ENTRA EL CORAZON Y EL CEREBRO ¿SERIA LO MISMO SI ESTARIA ENTRE EL CEREBRO Y EL CORAZON? NO IMPORTA, SOLO SE QUE PIENSO EN TI CON TODO EL CORAZON.
NOTAS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)